ネットアップの株価時系列・推移
時系列
- 52週高値
- 126.96(2025年2月21日)
- 52週安値
- 71.84(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 | 98.07 | 98.32 | 95.93 | 96.35 | 4,167,962 | 96.35 |
| 2026年1月29日 | 99.40 | 99.77 | 97.57 | 98.33 | 2,603,263 | 98.33 |
| 2026年1月28日 | 100.26 | 100.58 | 98.89 | 99.33 | 1,947,206 | 99.33 |
| 2026年1月27日 | 99.82 | 100.15 | 97.16 | 99.89 | 2,254,351 | 99.89 |
| 2026年1月26日 | 97.85 | 99.44 | 97.33 | 98.81 | 2,374,792 | 98.81 |
| 2026年1月23日 | 99.15 | 99.15 | 96.46 | 97.42 | 3,266,204 | 97.42 |
| 2026年1月22日 | 97.95 | 99.58 | 97.00 | 99.25 | 2,317,300 | 99.25 |
| 2026年1月21日 | 95.35 | 97.74 | 94.85 | 97.09 | 3,325,778 | 97.09 |
| 2026年1月20日 | 98.42 | 99.52 | 93.69 | 94.11 | 5,233,534 | 94.11 |
| 2026年1月16日 | 109.35 | 109.35 | 103.42 | 103.84 | 2,815,222 | 103.84 |
| 2026年1月15日 | 109.02 | 109.99 | 108.29 | 108.40 | 2,259,989 | 108.4 |
| 2026年1月14日 | 107.11 | 109.25 | 106.78 | 107.67 | 2,171,337 | 107.67 |
| 2026年1月13日 | 109.48 | 110.42 | 107.06 | 107.28 | 2,274,950 | 107.28 |
| 2026年1月12日 | 105.49 | 107.45 | 104.56 | 107.03 | 2,027,023 | 107.03 |
| 2026年1月9日 | 105.78 | 106.09 | 104.16 | 105.39 | 1,446,724 | 105.39 |
| 2026年1月8日 | 103.90 | 107.22 | 103.73 | 105.55 | 2,979,038 | 105.55 |
| 2026年1月7日 | 106.73 | 107.05 | 103.35 | 104.31 | 2,383,102 | 104.31 |
| 2026年1月6日 | 104.91 | 107.06 | 104.17 | 106.62 | 2,648,571 | 106.62 |
| 2026年1月5日 | 107.50 | 107.67 | 104.65 | 105.08 | 1,702,229 | 105.08 |
| 2026年1月2日 | 107.65 | 107.96 | 105.24 | 106.47 | 1,829,858 | 106.47 |
1〜20/250件

