クラウドフレアの株価時系列・推移
- 52週高値
- 370.35(2026/10/6)
- 52週安値
- 158.83(2026/2/23)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 282.27 | 282.27 | 263.86 | 265.17 | 4,126,577 | 265.17 |
| 2026/10/30 | 299.69 | 299.69 | 271.64 | 280.70 | 5,031,888 | 280.70 |
| 2026/10/29 | 304.65 | 314.30 | 295.09 | 310.30 | 3,928,246 | 310.30 |
| 2026/10/28 | 330.17 | 333.40 | 317.55 | 318.72 | 2,204,474 | 318.72 |
| 2026/10/27 | 331.95 | 337.00 | 327.80 | 327.80 | 2,272,643 | 327.80 |
| 2026/10/26 | 327.94 | 333.31 | 315.12 | 331.86 | 2,752,412 | 331.86 |
| 2026/10/23 | 306.70 | 328.00 | 299.27 | 325.73 | 4,177,185 | 325.73 |
| 2026/10/22 | 314.50 | 324.33 | 302.86 | 303.61 | 4,803,565 | 303.61 |
| 2026/10/21 | 298.12 | 315.46 | 296.98 | 307.22 | 3,658,884 | 307.22 |
| 2026/10/20 | 291.17 | 298.59 | 285.05 | 291.69 | 2,293,289 | 291.69 |
| 2026/10/19 | 305.00 | 306.76 | 296.30 | 297.58 | 3,051,357 | 297.58 |
| 2026/10/16 | 319.00 | 320.50 | 291.15 | 296.30 | 4,229,098 | 296.30 |
| 2026/10/15 | 310.55 | 317.24 | 305.01 | 316.32 | 4,498,894 | 316.32 |
| 2026/10/14 | 340.59 | 346.79 | 323.00 | 324.33 | 3,732,854 | 324.33 |
| 2026/10/13 | 345.28 | 355.50 | 342.69 | 347.70 | 1,746,407 | 347.70 |
| 2026/10/12 | 362.00 | 362.75 | 346.14 | 350.87 | 1,638,998 | 350.87 |
| 2026/10/9 | 345.11 | 363.21 | 343.34 | 360.93 | 2,623,771 | 360.93 |
| 2026/10/8 | 340.02 | 349.78 | 337.00 | 341.89 | 2,441,526 | 341.89 |
| 2026/10/7 | 353.04 | 353.04 | 341.78 | 342.97 | 2,326,924 | 342.97 |
| 2026/10/6 | 364.70 | 370.35 | 354.25 | 355.01 | 2,591,187 | 355.01 |
1〜20/251件

