MPマテリアルズの株価時系列・推移
- 52週高値
- 100.25(2025/10/14)
- 52週安値
- 38.63(2026/7/29)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/28 | 42.21 | 42.68 | 39.91 | 41.28 | 7,091,138 | 41.28 |
| 2026/7/27 | 41.40 | 43.22 | 41.15 | 43.13 | 4,912,822 | 43.13 |
| 2026/7/24 | 44.44 | 44.70 | 41.12 | 41.30 | 7,534,403 | 41.30 |
| 2026/7/23 | 44.80 | 45.49 | 43.71 | 44.65 | 4,547,587 | 44.65 |
| 2026/7/22 | 45.54 | 47.18 | 45.37 | 45.68 | 4,014,676 | 45.68 |
| 2026/7/21 | 46.70 | 47.62 | 45.23 | 46.30 | 5,093,872 | 46.30 |
| 2026/7/20 | 45.36 | 46.70 | 44.02 | 45.70 | 6,435,528 | 45.70 |
| 2026/7/17 | 44.41 | 46.51 | 43.82 | 45.24 | 6,820,276 | 45.24 |
| 2026/7/16 | 48.24 | 48.29 | 44.45 | 45.46 | 9,307,089 | 45.46 |
| 2026/7/15 | 50.97 | 51.49 | 48.57 | 49.46 | 3,216,891 | 49.46 |
| 2026/7/14 | 50.85 | 51.38 | 50.41 | 50.79 | 3,142,685 | 50.79 |
| 2026/7/13 | 51.16 | 51.98 | 48.96 | 49.50 | 4,032,059 | 49.50 |
| 2026/7/10 | 52.33 | 52.95 | 50.59 | 52.21 | 2,796,089 | 52.21 |
| 2026/7/9 | 54.00 | 54.30 | 51.60 | 51.71 | 3,324,253 | 51.71 |
| 2026/7/8 | 50.50 | 53.38 | 49.81 | 53.00 | 5,427,942 | 53.00 |
| 2026/7/7 | 52.33 | 53.35 | 49.25 | 50.49 | 6,879,381 | 50.49 |
| 2026/7/6 | 53.70 | 54.74 | 52.83 | 53.01 | 3,916,559 | 53.01 |
| 2026/7/2 | 55.15 | 56.85 | 54.25 | 53.31 | 4,691,082 | 53.31 |
| 2026/7/1 | 55.15 | 56.85 | 54.25 | 54.28 | 3,202,636 | 54.28 |
| 2026/6/30 | 55.10 | 56.25 | 54.27 | 56.01 | 3,345,610 | 56.01 |
1〜20/250件
