三井金属(株)の株価時系列・推移
- 52週高値
- 69.83(2026/5/26)
- 52週安値
- 13.87(2026/10/2)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/2 | 17.50 | 17.50 | 13.87 | 16.54 | 4,712 | 16.54 |
| 2026/10/1 | 31.14 | 31.69 | 30.50 | 31.37 | 13,056 | 31.37 |
| 2026/9/30 | 27.25 | 30.07 | 27.25 | 28.01 | 5,166 | 28.01 |
| 2026/9/29 | 28.76 | 28.90 | 28.01 | 28.70 | 7,841 | 28.70 |
| 2026/9/28 | 29.76 | 30.11 | 29.21 | 29.24 | 14,125 | 29.24 |
| 2026/9/25 | 29.35 | 29.69 | 29.09 | 29.27 | 23,864 | 29.27 |
| 2026/9/24 | 28.89 | 29.56 | 28.67 | 29.01 | 15,685 | 29.01 |
| 2026/9/23 | 29.49 | 30.41 | 28.83 | 29.24 | 11,606 | 29.24 |
| 2026/9/22 | 29.98 | 30.09 | 29.34 | 29.72 | 10,508 | 29.72 |
| 2026/9/21 | 29.69 | 29.99 | 29.30 | 29.84 | 27,898 | 29.84 |
| 2026/9/18 | 28.80 | 29.62 | 28.71 | 29.50 | 28,185 | 29.50 |
| 2026/9/17 | 27.60 | 27.77 | 27.50 | 27.70 | 14,728 | 27.70 |
| 2026/9/16 | 29.38 | 30.06 | 29.11 | 29.11 | 20,787 | 29.11 |
| 2026/9/15 | 29.64 | 30.23 | 29.40 | 29.71 | 33,684 | 29.71 |
| 2026/9/14 | 29.29 | 29.78 | 29.25 | 29.40 | 36,300 | 29.40 |
| 2026/9/11 | 30.18 | 30.77 | 30.16 | 30.71 | 39,468 | 30.71 |
| 2026/9/10 | 31.30 | 31.34 | 31.10 | 31.20 | 32,612 | 31.20 |
| 2026/9/9 | 33.61 | 33.75 | 31.90 | 32.32 | 25,060 | 32.32 |
| 2026/9/8 | 33.03 | 33.57 | 33.01 | 33.23 | 34,936 | 33.23 |
| 2026/9/4 | 33.04 | 33.14 | 30.65 | 32.92 | 38,717 | 32.92 |
1〜20/217件
