マウイ・ランド&パイナップル・カンパニーの株価時系列・推移
- 52週高値
- 19.92(2026/6/26)
- 52週安値
- 13.84(2025/11/19)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 15.30 | 15.30 | 14.66 | 14.83 | 11,160 | 14.83 |
| 2026/10/8 | 15.37 | 15.37 | 14.30 | 15.17 | 58,352 | 15.17 |
| 2026/10/7 | 15.51 | 15.81 | 15.28 | 15.50 | 39,213 | 15.50 |
| 2026/10/6 | 15.77 | 15.77 | 15.55 | 15.64 | 5,141 | 15.64 |
| 2026/10/5 | 15.92 | 15.98 | 15.66 | 15.69 | 9,590 | 15.69 |
| 2026/10/2 | 15.91 | 16.00 | 15.55 | 15.71 | 15,304 | 15.71 |
| 2026/10/1 | 15.86 | 16.07 | 15.46 | 15.78 | 13,963 | 15.78 |
| 2026/9/30 | 16.17 | 16.20 | 15.83 | 15.95 | 10,688 | 15.95 |
| 2026/9/29 | 16.07 | 16.37 | 15.95 | 16.10 | 13,755 | 16.10 |
| 2026/9/28 | 16.17 | 16.26 | 15.92 | 16.17 | 8,020 | 16.17 |
| 2026/9/25 | 16.08 | 16.21 | 15.91 | 16.09 | 7,252 | 16.09 |
| 2026/9/24 | 16.38 | 16.38 | 15.92 | 16.06 | 13,558 | 16.06 |
| 2026/9/23 | 16.20 | 16.35 | 15.66 | 16.21 | 18,188 | 16.21 |
| 2026/9/22 | 16.05 | 16.25 | 15.85 | 16.25 | 12,248 | 16.25 |
| 2026/9/21 | 16.13 | 16.31 | 15.68 | 15.98 | 16,375 | 15.98 |
| 2026/9/18 | 15.72 | 16.23 | 15.45 | 16.05 | 36,212 | 16.05 |
| 2026/9/17 | 16.09 | 16.09 | 15.71 | 15.82 | 6,580 | 15.82 |
| 2026/9/16 | 16.13 | 16.24 | 15.76 | 15.92 | 11,775 | 15.92 |
| 2026/9/15 | 16.07 | 16.38 | 15.94 | 16.25 | 20,302 | 16.25 |
| 2026/9/14 | 16.28 | 16.30 | 15.91 | 16.22 | 15,919 | 16.22 |
1〜20/250件
