キングスウェイの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | ----年--月期 | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | ----年--月--日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 135,093千 | 110,939千 | --- | --- |
| 営業利益 | -11,076千 | -5,791千 | --- | --- |
| 税引前利益 | -14,004千 | -8,260千 | --- | --- |
| 当期利益 | -10,731千 | -9,272千 | --- | --- |
| EPS | -0.43 | -0.34 | --- | --- |
| 総資産 | 231,499千 | 186,616千 | --- | --- |
| 自己資本 | 31,419千 | 16,663千 | --- | --- |
| 自己資本比率 | 13.57% | 8.93% | --- | --- |
| BPS | 1.1 | 0.61 | --- | --- |
| 資本金 | 296千 | --- | --- | --- |
| 有利子負債 | 70,712千 | 57,537千 | --- | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)
