ゴーゴーの業績・決算(通期・四半期)
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
| 売上高 | 910,491千 | 444,709千 | 397,577千 | 404,067千 |
| 営業利益 | 114,083千 | 51,271千 | 121,941千 | 142,326千 |
| 税引前利益 | 26,812千 | 18,134千 | 97,603千 | 105,717千 |
| 当期利益 | 12,923千 | 13,746千 | 145,678千 | 92,059千 |
| EPS | 0.1 | 0.11 | 1.12 | 0.75 |
| 総資産 | 1,303,772千 | 1,229,231千 | 781,539千 | 759,526千 |
| 自己資本 | 101,129千 | 69,324千 | 40,725千 | -101,869千 |
| 自己資本比率 | 7.76% | 5.64% | 5.21% | -13.41% |
| BPS | 0.75 | 0.53 | 0.32 | -0.8 |
| 資本金 | 13千 | 14千 | 14千 | 14千 |
| 有利子負債 | 836,168千 | 834,155千 | 594,755千 | 697,556千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)
