ゴーゴーローの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 売上高 | 310,641千 | 349,846千 | 382,826千 | 366,009千 |
| 営業利益 | -141,619千 | -88,373千 | -298,329千 | -57,318千 |
| 税引前利益 | -122,754千 | -76,038千 | -98,906千 | -67,362千 |
| 当期利益 | -122,754千 | -76,038千 | -98,908千 | -67,362千 |
| EPS | -9.27 | -6.48 | -0.45 | -0.28 |
| 総資産 | 700,427千 | 834,230千 | 873,423千 | 844,400千 |
| 自己資本 | 176,540千 | 248,687千 | 298,974千 | 123,713千 |
| 自己資本比率 | 25.20% | 29.81% | 34.23% | 14.65% |
| BPS | 11.95 | 20.24 | 1.22 | 0.51 |
| 資本金 | 29千 | 24千 | 24千 | 15千 |
| 有利子負債 | 366,214千 | 421,467千 | 391,247千 | 373,330千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

