グローバルファウンドリーズの株価時系列・推移
- 52週高値
- 92.55(2026/5/26)
- 52週安値
- 31.51(2025/8/11)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/3 | 48.05 | 50.73 | 48.00 | 50.01 | 4,079,543 | 50.01 |
| 2026/7/31 | 52.22 | 53.24 | 49.80 | 49.99 | 4,768,575 | 49.99 |
| 2026/7/30 | 48.93 | 50.87 | 48.86 | 49.89 | 4,054,480 | 49.89 |
| 2026/7/29 | 48.98 | 49.97 | 46.39 | 47.07 | 5,862,311 | 47.07 |
| 2026/7/28 | 50.90 | 51.17 | 48.68 | 49.02 | 4,422,697 | 49.02 |
| 2026/7/27 | 54.18 | 54.47 | 50.67 | 53.18 | 4,184,125 | 53.18 |
| 2026/7/24 | 55.93 | 56.74 | 52.96 | 53.53 | 3,817,402 | 53.53 |
| 2026/7/23 | 57.45 | 58.55 | 56.39 | 56.91 | 2,427,443 | 56.91 |
| 2026/7/22 | 57.81 | 59.76 | 57.68 | 58.49 | 3,104,925 | 58.49 |
| 2026/7/21 | 59.50 | 59.91 | 57.82 | 59.39 | 5,438,151 | 59.39 |
| 2026/7/20 | 58.22 | 59.00 | 56.62 | 56.81 | 2,577,222 | 56.81 |
| 2026/7/17 | 55.86 | 59.01 | 55.17 | 57.48 | 3,613,730 | 57.48 |
| 2026/7/16 | 59.05 | 59.41 | 57.05 | 58.24 | 5,746,765 | 58.24 |
| 2026/7/15 | 64.53 | 64.59 | 59.34 | 61.41 | 3,805,196 | 61.41 |
| 2026/7/14 | 67.64 | 67.64 | 63.18 | 63.39 | 3,712,704 | 63.39 |
| 2026/7/13 | 67.01 | 67.50 | 63.86 | 63.94 | 2,403,565 | 63.94 |
| 2026/7/10 | 68.00 | 69.87 | 67.97 | 68.97 | 1,382,095 | 68.97 |
| 2026/7/9 | 70.90 | 72.16 | 69.41 | 69.71 | 1,917,520 | 69.71 |
| 2026/7/8 | 65.62 | 68.32 | 65.51 | 67.97 | 2,354,913 | 67.97 |
| 2026/7/7 | 66.01 | 67.06 | 63.33 | 65.84 | 4,682,537 | 65.84 |
1〜20/251件
