ファースト・バンクの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 222,127千 | 174,017千 | 107,261千 | --- |
| 営業利益 | --- | --- | --- | --- |
| 税引前利益 | 55,145千 | 27,158千 | 47,888千 | --- |
| 当期利益 | 42,244千 | 20,897千 | 36,287千 | --- |
| EPS | 1.68 | 0.95 | 1.86 | --- |
| 総資産 | 3,780,346千 | 3,609,327千 | 2,732,940千 | --- |
| 自己資本 | 409,156千 | 370,900千 | 289,562千 | --- |
| 自己資本比率 | 10.82% | 10.28% | 10.60% | --- |
| BPS | 16.3 | 14.85 | 14.89 | --- |
| 資本金 | 135,495千 | 134,552千 | 104,512千 | --- |
| 有利子負債 | 29,954千 | 55,261千 | 29,731千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

