ファースト・ミッド・バンクシェアーズの株価時系列・推移
時系列
- 52週高値
- 44.32(2026年1月22日)
- 52週安値
- 27.58(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 43.12 | 43.40 | 41.59 | 41.88 | 97,085 | 41.88 |
| 2026年1月22日 | 43.32 | 44.32 | 43.19 | 43.41 | 116,730 | 43.41 |
| 2026年1月21日 | 41.30 | 43.38 | 41.30 | 43.38 | 173,374 | 43.38 |
| 2026年1月20日 | 40.82 | 42.37 | 40.82 | 41.03 | 148,167 | 41.03 |
| 2026年1月16日 | 41.46 | 41.93 | 41.22 | 41.51 | 134,522 | 41.51 |
| 2026年1月15日 | 40.34 | 41.58 | 40.34 | 41.50 | 107,667 | 41.5 |
| 2026年1月14日 | 39.43 | 40.53 | 39.15 | 40.44 | 115,699 | 40.44 |
| 2026年1月13日 | 39.72 | 39.72 | 39.18 | 39.37 | 70,700 | 39.37 |
| 2026年1月12日 | 39.40 | 39.78 | 39.03 | 39.67 | 63,924 | 39.67 |
| 2026年1月9日 | 40.18 | 40.33 | 39.59 | 39.62 | 86,999 | 39.62 |
| 2026年1月8日 | 38.89 | 40.48 | 38.89 | 40.10 | 110,729 | 40.1 |
| 2026年1月7日 | 39.51 | 39.51 | 38.75 | 39.13 | 84,159 | 39.13 |
| 2026年1月6日 | 39.02 | 39.36 | 38.69 | 39.36 | 129,264 | 39.36 |
| 2026年1月5日 | 38.55 | 39.94 | 38.15 | 39.24 | 104,724 | 39.24 |
| 2026年1月2日 | 39.00 | 39.79 | 38.42 | 38.63 | 81,827 | 38.63 |
| 2025年12月31日 | 39.54 | 40.07 | 37.82 | 39.00 | 88,629 | 39 |
| 2025年12月30日 | 39.68 | 39.69 | 39.25 | 39.41 | 86,687 | 39.41 |
| 2025年12月29日 | 40.18 | 40.18 | 39.35 | 39.72 | 104,243 | 39.72 |
| 2025年12月26日 | 40.13 | 40.48 | 39.57 | 40.00 | 96,957 | 40 |
| 2025年12月24日 | 40.41 | 40.66 | 40.11 | 40.12 | 51,096 | 40.12 |
1〜20/250件

