ファースト・シチズンズ・バンクシェアズ・デラウェアの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 12,353,000千 | 10,391,000千 | 3,413,000千 | --- |
| 営業利益 | --- | --- | --- | --- |
| 税引前利益 | 3,592,000千 | 12,077,000千 | 1,362,000千 | --- |
| 当期利益 | 2,777,000千 | 11,466,000千 | 1,098,000千 | --- |
| EPS | 189.38 | 785.18 | 67.47 | --- |
| 総資産 | 223,720,000千 | 213,758,000千 | 109,298,000千 | --- |
| 自己資本 | 22,228,000千 | 21,255,000千 | 9,662,000千 | --- |
| 自己資本比率 | 9.94% | 9.94% | 8.84% | --- |
| BPS | 1,620.4 | 1,463.83 | 666.06 | --- |
| 資本金 | 14,000千 | 15,000千 | 15,000千 | --- |
| 有利子負債 | 38,052,000千 | 38,734,000千 | 7,633,000千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

