ファースト・バンコープの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 売上高 | 1,095,153千 | 1,023,486千 | 862,614千 | 794,708千 |
| 営業利益 | --- | --- | --- | --- |
| 税引前利益 | 391,207千 | 397,436千 | 447,584千 | 427,817千 |
| 当期利益 | 298,724千 | 302,864千 | 305,072千 | 281,025千 |
| EPS | 1.82 | 1.72 | 1.6 | 1.32 |
| 総資産 | 19,292,921千 | 18,909,549千 | 18,634,484千 | 20,785,275千 |
| 自己資本 | 1,669,236千 | 1,497,609千 | 1,325,540千 | 2,101,767千 |
| 自己資本比率 | 8.65% | 7.92% | 7.11% | 10.11% |
| BPS | 10.19 | 8.85 | 7.25 | 10.41 |
| 資本金 | 22,366千 | 22,366千 | 22,366千 | 22,366千 |
| 有利子負債 | 61,700千 | 161,700千 | 258,895千 | 483,762千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

