ファースト・ビジネス・ファイナンシャル・サービシズの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 売上高 | 247,310千 | 233,130千 | 194,928千 | 121,371千 |
| 営業利益 | --- | --- | --- | --- |
| 税引前利益 | 60,453千 | 51,150千 | 47,139千 | 52,244千 |
| 当期利益 | 50,319千 | 44,245千 | 37,027千 | 40,858千 |
| EPS | 5.94 | 5.2 | 4.33 | 4.75 |
| 総資産 | 4,081,887千 | 3,853,215千 | 3,507,846千 | 2,976,611千 |
| 自己資本 | 371,585千 | 328,589千 | 289,588千 | 260,640千 |
| 自己資本比率 | 9.10% | 8.53% | 8.26% | 8.76% |
| BPS | 44.63 | 39.62 | 34.83 | 31.17 |
| 資本金 | 96千 | 95千 | 95千 | 94千 |
| 有利子負債 | 54,805千 | 54,699千 | 49,416千 | 40,428千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)
