イーグル・マテリアルズの株価時系列・推移
- 52週高値
- 245.53(2026/6/25)
- 52週安値
- 171.99(2026/3/20)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/7 | 216.73 | 216.79 | 211.73 | 213.02 | 447,551 | 213.02 |
| 2026/7/6 | 219.56 | 221.34 | 215.20 | 217.54 | 317,471 | 217.54 |
| 2026/7/2 | 223.04 | 225.33 | 217.73 | 220.15 | 315,182 | 220.15 |
| 2026/7/1 | 223.04 | 225.33 | 217.73 | 219.15 | 448,105 | 219.15 |
| 2026/6/30 | 228.71 | 228.71 | 223.79 | 225.00 | 487,623 | 225.00 |
| 2026/6/29 | 230.68 | 234.00 | 224.27 | 227.54 | 558,061 | 227.54 |
| 2026/6/26 | 234.73 | 236.63 | 231.25 | 233.83 | 689,423 | 233.83 |
| 2026/6/25 | 235.20 | 245.53 | 233.58 | 235.44 | 527,626 | 235.44 |
| 2026/6/24 | 223.41 | 236.66 | 223.41 | 233.65 | 460,963 | 233.65 |
| 2026/6/23 | 220.75 | 226.49 | 219.69 | 221.09 | 358,256 | 221.09 |
| 2026/6/22 | 222.80 | 227.10 | 221.44 | 223.50 | 352,413 | 223.50 |
| 2026/6/18 | 214.07 | 225.33 | 214.07 | 224.58 | 880,748 | 224.58 |
| 2026/6/17 | 218.82 | 223.26 | 212.82 | 213.24 | 631,054 | 213.24 |
| 2026/6/16 | 219.72 | 224.37 | 218.85 | 219.90 | 511,452 | 219.90 |
| 2026/6/15 | 219.94 | 224.12 | 217.21 | 217.96 | 401,974 | 217.96 |
| 2026/6/12 | 219.78 | 222.00 | 214.76 | 215.25 | 379,242 | 215.25 |
| 2026/6/11 | 214.20 | 218.27 | 209.86 | 217.06 | 469,082 | 217.06 |
| 2026/6/10 | 216.92 | 220.71 | 211.06 | 213.19 | 417,949 | 213.19 |
| 2026/6/9 | 209.89 | 217.72 | 208.91 | 217.38 | 433,898 | 217.38 |
| 2026/6/8 | 211.53 | 211.55 | 206.73 | 206.79 | 475,699 | 206.79 |
1〜20/250件
