ドーバーの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 売上高 | 8,092,571千 | 7,745,909千 | 7,684,476千 | 7,844,174千 |
| 営業利益 | 1,378,005千 | 1,804,153千 | 1,219,340千 | 1,279,641千 |
| 税引前利益 | 1,374,252千 | 1,757,016千 | 1,123,000千 | 1,190,203千 |
| 当期利益 | 1,093,956千 | 2,697,126千 | 1,056,828千 | 1,065,376千 |
| EPS | 8.01 | 10.16 | 6.75 | 6.94 |
| 総資産 | 13,422,423千 | 12,509,160千 | 11,348,513千 | 10,896,519千 |
| 自己資本 | 7,405,206千 | 6,953,996千 | 5,106,605千 | 4,286,366千 |
| 自己資本比率 | 55.17% | 55.59% | 45.00% | 39.34% |
| BPS | 54.92 | 50.68 | 36.5 | 30.68 |
| 資本金 | 260,195千 | 260,031千 | 259,842千 | 259,644千 |
| 有利子負債 | 3,332,476千 | 2,932,945千 | 3,463,111千 | 3,680,839千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

