ドーモの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年1月期(連) | 2024年1月期(連) | 2023年1月期(連) | 2022年1月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 |
| 売上高 | 317,044千 | 318,989千 | 308,645千 | 257,961千 |
| 営業利益 | -61,132千 | -54,881千 | -88,873千 | -88,470千 |
| 税引前利益 | -80,725千 | -74,312千 | -104,372千 | -102,572千 |
| 当期利益 | -81,935千 | -75,569千 | -105,551千 | -102,111千 |
| EPS | -2.13 | -2.1 | -3.1 | -3.19 |
| 総資産 | 214,340千 | 225,660千 | 242,116千 | 244,589千 |
| 自己資本 | -177,246千 | -153,546千 | -146,400千 | -125,978千 |
| 自己資本比率 | -82.69% | -68.04% | -60.47% | -51.51% |
| BPS | -4.49 | -4.16 | -4.2 | -3.82 |
| 資本金 | 39千 | 37千 | 35千 | 33千 |
| 有利子負債 | 122,103千 | 113,534千 | 108,607千 | 103,988千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

