ディジネックスの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年3月期(連) | 2024年3月期(連) | 2023年3月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 2,041千 | 1,300千 | 1,626千 | --- |
| 営業利益 | -8,304千 | -8,064千 | -7,275千 | --- |
| 税引前利益 | -5,213千 | -4,862千 | -9,258千 | --- |
| 当期利益 | -5,213千 | -4,871千 | -9,258千 | --- |
| EPS | -0.04 | -0.03 | -0.05 | --- |
| 総資産 | 6,243千 | 974千 | 1,589千 | --- |
| 自己資本 | 4,558千 | -23,010千 | -19,484千 | --- |
| 自己資本比率 | 73.01% | -2,361.42% | -1,226.50% | --- |
| BPS | 0.02 | -0.13 | -0.11 | --- |
| 資本金 | 1千 | 0 | 0 | --- |
| 有利子負債 | 127千 | 16,643千 | 20,199千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

