キャピタル・サウスウェストの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年3月期(連) | 2024年3月期(連) | 2023年3月期(連) | 2022年3月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
| 売上高 | 204,439千 | 178,135千 | 119,300千 | 82,215千 |
| 営業利益 | 120,447千 | 110,949千 | 69,040千 | 43,302千 |
| 税引前利益 | 73,220千 | 84,694千 | 33,422千 | 60,603千 |
| 当期利益 | 70,548千 | 83,389千 | 33,093千 | 42,815千 |
| EPS | 1.5 | 2.06 | 1.1 | 2.63 |
| 総資産 | 1,882,840千 | 1,556,758千 | 1,257,684千 | 973,957千 |
| 自己資本 | 883,633千 | 755,676千 | 590,408千 | 420,867千 |
| 自己資本比率 | 46.93% | 48.54% | 46.94% | 43.21% |
| BPS | 16.7 | 16.77 | 16.37 | 16.86 |
| 資本金 | 13,228千 | 11,263千 | 9,604千 | 6,825千 |
| 有利子負債 | 956,065千 | 770,853千 | 637,644千 | 528,588千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

