コンシューマー・ポートフォリオ・サービスの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 売上高 | 372,506千 | 340,014千 | 314,426千 | 272,228千 |
| 営業利益 | 6,431千 | 49,097千 | 100,910千 | 70,163千 |
| 税引前利益 | 27,431千 | 61,097千 | 116,193千 | 65,746千 |
| 当期利益 | 19,203千 | 45,343千 | 85,983千 | 47,524千 |
| EPS | 0.9 | 2.17 | 4.1 | 2.11 |
| 総資産 | 3,493,868千 | 2,903,746千 | 2,752,768千 | 2,159,578千 |
| 自己資本 | 292,770千 | 274,668千 | 228,389千 | 170,207千 |
| 自己資本比率 | 8.38% | 9.46% | 8.30% | 7.88% |
| BPS | 13.66 | 12.97 | 11.34 | 8.05 |
| 資本金 | 25,720千 | 28,678千 | 28,906千 | 55,298千 |
| 有利子負債 | 3,130,947千 | 2,566,534千 | 2,468,958千 | 1,945,723千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

