コンシューマー・ポートフォリオ・サービスの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 売上高 | 427,970千 | 372,506千 | 340,014千 | 314,426千 |
| 営業利益 | 21,503千 | 6,431千 | 49,097千 | 100,910千 |
| 税引前利益 | 28,003千 | 27,431千 | 61,097千 | 116,193千 |
| 当期利益 | 19,325千 | 19,203千 | 45,343千 | 85,983千 |
| EPS | 0.88 | 0.9 | 2.17 | 4.1 |
| 総資産 | 3,858,193千 | 3,493,868千 | 2,903,746千 | 2,752,768千 |
| 自己資本 | 309,536千 | 292,770千 | 274,668千 | 228,389千 |
| 自己資本比率 | 8.02% | 8.38% | 9.46% | 8.30% |
| BPS | 14.17 | 13.66 | 12.97 | 11.34 |
| 資本金 | 24,426千 | 25,720千 | 28,678千 | 28,906千 |
| 有利子負債 | 3,483,413千 | 3,130,947千 | 2,566,534千 | 2,468,958千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

