クレセント・ポイント・エネルギーの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 3,189,900千 | 3,512,300千 | 2,829,400千 | --- |
| 営業利益 | 1,008,700千 | 2,117,600千 | 3,728,800千 | --- |
| 税引前利益 | 1,053,100千 | 1,561,800千 | 3,163,800千 | --- |
| 当期利益 | 570,300千 | 1,483,400千 | 2,364,100千 | --- |
| EPS | 1.47 | 2.02 | 4.15 | --- |
| 総資産 | 12,775,700千 | 9,486,400千 | 9,171,200千 | --- |
| 自己資本 | 6,867,500千 | 6,493,400千 | 5,405,300千 | --- |
| 自己資本比率 | 53.75% | 68.45% | 58.94% | --- |
| BPS | 11.08 | 11.79 | 9.33 | --- |
| 資本金 | 17,324,600千 | 16,675,800千 | 16,963,400千 | --- |
| 有利子負債 | 3,606,800千 | 1,466,400千 | 1,995,700千 | --- |
- 通貨単位はCADです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

