コンシューマーズ・エナジーの株価時系列・推移
時系列
- 52週高値
- 83.37(2025年10月14日)
- 52週安値
- 73.50(2025年6月18日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 | 77.01 | 77.50 | 77.01 | 77.50 | 601 | 77.5 |
| 2026年1月28日 | 77.07 | 77.17 | 76.53 | 76.78 | 964 | 76.78 |
| 2026年1月27日 | 76.24 | 78.00 | 76.24 | 78.00 | 578 | 78 |
| 2026年1月26日 | 77.65 | 77.65 | 76.88 | 76.88 | 810 | 76.88 |
| 2026年1月23日 | 78.00 | 78.00 | 77.01 | 77.01 | 1,144 | 77.01 |
| 2026年1月22日 | 78.45 | 78.45 | 76.00 | 78.00 | 2,114 | 78 |
| 2026年1月21日 | 78.00 | 78.00 | 77.95 | 77.95 | 758 | 77.95 |
| 2026年1月20日 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 187 | 78 |
| 2026年1月16日 | 78.00 | 78.50 | 78.00 | 78.25 | 2,883 | 78.25 |
| 2026年1月15日 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 401 | 78 |
| 2026年1月14日 | 79.05 | 79.05 | 78.00 | 78.27 | 1,277 | 78.27 |
| 2026年1月13日 | 77.00 | 78.00 | 77.00 | 77.18 | 1,765 | 77.18 |
| 2026年1月12日 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 325 | 77.07 |
| 2026年1月9日 | 77.28 | 77.33 | 77.28 | 77.30 | 354 | 77.3 |
| 2026年1月8日 | 76.42 | 77.28 | 76.42 | 77.28 | 497 | 77.28 |
| 2026年1月7日 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 513 | 76.41 |
| 2026年1月6日 | 77.89 | 77.89 | 76.23 | 76.25 | 1,236 | 76.25 |
| 2026年1月5日 | 79.97 | 79.97 | 76.03 | 76.75 | 3,303 | 76.75 |
| 2025年12月31日 | 78.48 | 78.99 | 77.01 | 77.01 | 670 | 77.01 |
| 2025年12月30日 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 113 | 76.75 |
1〜20/232件

