クリアフィールドの株価時系列・推移
- 52週高値
- 52.73(2026/5/27)
- 52週安値
- 23.76(2026/3/31)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 28.80 | 29.63 | 28.25 | 28.79 | 127,215 | 28.79 |
| 2026/8/13 | 29.02 | 29.83 | 28.60 | 28.74 | 119,847 | 28.74 |
| 2026/8/12 | 29.66 | 30.22 | 29.01 | 29.09 | 144,374 | 29.09 |
| 2026/8/11 | 28.71 | 29.55 | 28.16 | 29.46 | 273,632 | 29.46 |
| 2026/8/10 | 27.63 | 29.38 | 26.77 | 28.79 | 428,673 | 28.79 |
| 2026/8/7 | 27.67 | 28.43 | 27.09 | 27.48 | 320,387 | 27.48 |
| 2026/8/6 | 27.62 | 28.94 | 25.91 | 26.66 | 722,662 | 26.66 |
| 2026/8/5 | 33.74 | 34.40 | 32.60 | 33.77 | 262,154 | 33.77 |
| 2026/8/4 | 33.12 | 34.25 | 32.82 | 33.74 | 206,804 | 33.74 |
| 2026/8/3 | 30.68 | 32.19 | 30.00 | 32.11 | 174,646 | 32.11 |
| 2026/7/31 | 31.73 | 32.25 | 30.01 | 30.26 | 197,795 | 30.26 |
| 2026/7/30 | 30.19 | 31.14 | 30.19 | 30.89 | 229,337 | 30.89 |
| 2026/7/29 | 30.29 | 30.67 | 28.30 | 29.51 | 349,522 | 29.51 |
| 2026/7/28 | 31.46 | 31.68 | 30.09 | 31.25 | 306,052 | 31.25 |
| 2026/7/27 | 31.54 | 32.27 | 30.03 | 32.12 | 185,485 | 32.12 |
| 2026/7/24 | 30.51 | 31.04 | 29.38 | 30.99 | 203,390 | 30.99 |
| 2026/7/23 | 30.19 | 30.97 | 30.00 | 30.50 | 189,388 | 30.50 |
| 2026/7/22 | 31.54 | 31.87 | 30.53 | 30.64 | 156,655 | 30.64 |
| 2026/7/21 | 30.84 | 32.41 | 30.84 | 32.02 | 185,620 | 32.02 |
| 2026/7/20 | 30.96 | 31.22 | 30.02 | 30.15 | 114,327 | 30.15 |
1〜20/251件
