ボールドウィン・インシュアランス・グループの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 売上高 | 1,504,884千 | 1,389,037千 | 1,218,555千 | 980,720千 |
| 営業利益 | 67,710千 | 45,535千 | -42,551千 | -31,098千 |
| 税引前利益 | -52,425千 | -39,350千 | -162,734千 | -76,033千 |
| 当期利益 | -33,813千 | -24,518千 | -90,141千 | -41,772千 |
| EPS | -0.5 | -0.39 | -1.5 | -0.74 |
| 総資産 | 3,862,220千 | 3,534,731千 | 3,501,937千 | 3,462,182千 |
| 自己資本 | 600,215千 | 583,216千 | 560,412千 | 608,104千 |
| 自己資本比率 | 15.54% | 16.50% | 16.00% | 17.56% |
| BPS | 5.07 | 4.96 | 4.81 | 5.24 |
| 資本金 | 723千 | 685千 | 646千 | 619千 |
| 有利子負債 | 1,685,699千 | 1,406,454千 | 1,319,426千 | 1,323,371千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

