アバロン・グロボケアの業績・決算(通期・四半期)
業績
2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ----年--月--日 |
売上高 | 1,256千 | 1,202千 | 1,391千 | --- |
営業利益 | -15,525千 | -8,793千 | -8,834千 | --- |
税引前利益 | -16,707千 | -11,931千 | -9,091千 | --- |
当期利益 | -16,707千 | -11,931千 | -9,091千 | --- |
EPS | -1.59 | -1.28 | -1.07 | --- |
総資産 | 20,583千 | 19,752千 | 10,242千 | --- |
自己資本 | 7,369千 | 11,159千 | 3,084千 | --- |
自己資本比率 | 35.80% | 56.50% | 30.11% | --- |
BPS | 0.67 | 1.12 | 0.35 | --- |
資本金 | 1千 | 1千 | 9千 | --- |
有利子負債 | 8,371千 | 4,563千 | 3,140千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)