アパートメント・インベストメント・アンド・マネジメントの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年12月期(連) | 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 売上高 | 138,486千 | 137,700千 | 186,995千 | 190,344千 |
| 営業利益 | -169,629千 | -40,347千 | 11,584千 | -80,088千 |
| 税引前利益 | -15,848千 | -135,233千 | -170,071千 | 109,422千 |
| 当期利益 | 554,009千 | -102,468千 | -166,196千 | 75,726千 |
| EPS | 0.02 | -0.94 | -1.16 | 0.5 |
| 総資産 | 1,675,733千 | 1,956,910千 | 2,089,475千 | 2,181,223千 |
| 自己資本 | 361,853千 | 122,957千 | 349,652千 | 547,852千 |
| 自己資本比率 | 21.59% | 6.28% | 16.73% | 25.12% |
| BPS | 2.58 | 0.9 | 2.49 | 3.74 |
| 資本金 | 1,402千 | 1,364千 | 1,406千 | 1,466千 |
| 有利子負債 | 738,625千 | 1,070,660千 | 1,147,741千 | 1,048,199千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)


