Bitzero Holdings Incの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年10月期(連) | 2024年10月期(連) | ----年--月期 | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年10月31日 | 2024年10月31日 | ----年--月--日 | ----年--月--日 |
| 売上高 | 0 | 0 | --- | --- |
| 営業利益 | -51千 | -426千 | --- | --- |
| 税引前利益 | -80千 | -486千 | --- | --- |
| 当期利益 | -127千 | -486千 | --- | --- |
| EPS | -0 | -0.01 | --- | --- |
| 総資産 | 9千 | 86千 | --- | --- |
| 自己資本 | -85千 | 43千 | --- | --- |
| 自己資本比率 | -927.56% | 49.69% | --- | --- |
| BPS | -0 | 0 | --- | --- |
| 資本金 | 524千 | 527千 | --- | --- |
| 有利子負債 | 0 | 0 | --- | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)
