アジェナスの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2024年12月期(連) | 2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 売上高 | 103,463千 | 156,314千 | 98,024千 | 295,665千 |
| 営業利益 | -120,475千 | -159,549千 | -181,364千 | 31,944千 |
| 税引前利益 | -232,271千 | -257,437千 | -230,656千 | -28,724千 |
| 当期利益 | -227,212千 | -245,761千 | -220,074千 | -23,926千 |
| EPS | -10.59 | -13.75 | -15.64 | -2.11 |
| 総資産 | 226,271千 | 313,913千 | 413,556千 | 465,958千 |
| 自己資本 | -326,380千 | -160,331千 | -61,278千 | 34,440千 |
| 自己資本比率 | -144.24% | -51.07% | -14.82% | 7.39% |
| BPS | -13.81 | -8.13 | -4.01 | 2.68 |
| 資本金 | 236千 | 3,944千 | 3,056千 | 2,569千 |
| 有利子負債 | 374,240千 | 280,429千 | 21,111千 | 13,886千 |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

