アドベント・テクノロジーズ・ホールディングスの業績・決算(通期・四半期)
業績
2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ----年--月--日 |
売上高 | 4,859千 | 7,837千 | 7,069千 | --- |
営業利益 | -70,341千 | -85,427千 | -44,110千 | --- |
税引前利益 | -70,678千 | -76,307千 | -21,446千 | --- |
当期利益 | -71,397千 | -74,337千 | -20,523千 | --- |
EPS | -37.24 | -43.28 | -13.44 | --- |
総資産 | 34,737千 | 89,588千 | 163,031千 | --- |
自己資本 | 13,448千 | 64,148千 | 130,202千 | --- |
自己資本比率 | 38.71% | 71.60% | 79.86% | --- |
BPS | 5.21 | 37.21 | 76.22 | --- |
資本金 | 8千 | 5千 | 5千 | --- |
有利子負債 | 0 | 0 | 138千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)