アドビの業績・決算(通期・四半期)
業績
2023年12月期(連) | 2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | ----年--月期 | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | ----年--月--日 |
売上高 | 19,409,000千 | 17,606,000千 | 15,785,000千 | --- |
営業利益 | 6,650,000千 | 6,098,000千 | 5,802,000千 | --- |
税引前利益 | 6,799,000千 | 6,008,000千 | 5,705,000千 | --- |
当期利益 | 5,428,000千 | 4,756,000千 | 4,822,000千 | --- |
EPS | 11.88 | 10.12 | 10.11 | --- |
総資産 | 29,779,000千 | 27,165,000千 | 27,241,000千 | --- |
自己資本 | 16,518,000千 | 14,051,000千 | 14,797,000千 | --- |
自己資本比率 | 55.47% | 51.72% | 54.32% | --- |
BPS | 36.3 | 30.41 | 31.15 | --- |
資本金 | 60千 | 90千 | 60千 | --- |
有利子負債 | 3,634,000千 | 4,129,000千 | 4,123,000千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)