- 株価・信用残
- 売買内訳
サワイグループホールディングス(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 2,447(26/01/22)
- 年初来安値
- 1,550(26/08/10)
- PER(過去3年平均)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/7 | 1,578.5 | 1,583 | 1,563 | 1,575 | 576,400 | 1,575 | 9.78 | 1.02 |
| 2026/9/4 | 1,570 | 1,582 | 1,565.5 | 1,578.5 | 643,700 | 1,578.5 | 9.80 | 1.03 |
| 2026/9/3 | 1,571 | 1,577 | 1,558.5 | 1,572.5 | 612,100 | 1,572.5 | 9.76 | 1.02 |
| 2026/9/2 | 1,600 | 1,605 | 1,570 | 1,570 | 878,500 | 1,570 | 9.75 | 1.02 |
| 2026/9/1 | 1,604.5 | 1,616 | 1,600.5 | 1,610 | 480,900 | 1,610 | 9.99 | 1.05 |
| 2026/8/31 | 1,603.5 | 1,604 | 1,595.5 | 1,598 | 591,000 | 1,598 | 9.92 | 1.04 |
| 2026/8/28 | 1,612 | 1,624.5 | 1,605.5 | 1,613.5 | 418,500 | 1,613.5 | 10.02 | 1.05 |
| 2026/8/27 | 1,620 | 1,631 | 1,605.5 | 1,611 | 403,800 | 1,611 | 10.00 | 1.05 |
| 2026/8/26 | 1,627.5 | 1,636 | 1,621 | 1,622.5 | 350,100 | 1,622.5 | 10.07 | 1.05 |
| 2026/8/25 | 1,621.5 | 1,636.5 | 1,617 | 1,617 | 349,200 | 1,617 | 10.04 | 1.05 |
| 2026/8/24 | 1,632 | 1,645.5 | 1,620.5 | 1,626 | 368,200 | 1,626 | ||
| 2026/8/21 | 1,635 | 1,645 | 1,621 | 1,632 | 425,400 | 1,632 | ||
| 2026/8/20 | 1,627 | 1,647 | 1,604.5 | 1,645 | 612,900 | 1,645 | ||
| 2026/8/19 | 1,621.5 | 1,622.5 | 1,599 | 1,609 | 561,900 | 1,609 | ||
| 2026/8/18 | 1,600 | 1,624 | 1,600 | 1,605 | 518,100 | 1,605 | ||
| 2026/8/17 | 1,632 | 1,632 | 1,600 | 1,600 | 537,700 | 1,600 | ||
| 2026/8/14 | 1,636.5 | 1,641.5 | 1,621.5 | 1,632 | 683,800 | 1,632 | ||
| 2026/8/13 | 1,636 | 1,651 | 1,614.5 | 1,639.5 | 561,300 | 1,639.5 | ||
| 2026/8/12 | 1,593.5 | 1,635.5 | 1,591.5 | 1,633.5 | 595,700 | 1,633.5 | ||
| 2026/8/10 | 1,660 | 1,725 | 1,550.5 | 1,596.5 | 1,836,700 | 1,596.5 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/243件
今注目の日本株ランキング
閲覧者数が急上昇した、今まさに注目されている日本株をランキング形式でご紹介します。
| 順位 | 名称・コード・市場・取引値・前日差・前日比 | 閲覧者数 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
注目理由の参考として表示しているニュースや適時開示は、実際の理由と関連しない場合があります。


![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202609/advisornavi_01_600_240.png)

