4月の信用「高値期日到来」銘柄

4/7 8:30 配信

株探ニュース

現在値
サンエー4,725-10
ADワクス2430
CRE1,416-11
グッドコム801-34
クレハ2,810-4

 ●4月の信用「高値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来高値
<2659> サンエー        15    278  18.53  5200 (10/ 6)
<2982> ADWG      1,084   24,253  22.37   284 (10/ 2)
<3458> CRE         80   2,541  31.76  1691 (10/12)
<3475> グッドコムA    1,872   15,613  8.34  1120 (10/11)
<4023> クレハ        131   1,723  13.15  3120 (10/13)
<4027> テイカ         34    256  7.53  1734 (10/27)
<4530> 久光薬         54   1,316  24.37  5497 (10/ 2)
<6143> ソディック      498   4,981  10.00   800 (10/13)
<6445> ジャノメ       116   3,102  26.74   780 (10/ 2)
<7522> ワタミ        134   1,589  11.86  1227 (10/ 2)
<7679> 薬王堂HD       20    528  26.40  3010 (10/ 6)
<7743> シード         5   2,620 524.00   892 (10/10)
<7952> 河合楽         28    557  19.89  4040 (10/13)
<8005> スクロール      804   1,275  1.59  1092 (10/27)
<8276> 平和堂         76   1,216  16.00  2678 (10/ 2)
<9531> 東ガス       1,621   2,816  1.74  3660 (10/12)
<9717> ジャステック      5   2,433 486.60  1564 (10/10)
<9974> ベルク         40    802  20.05  7200 (10/12)

※東証プライムで23年10月2日~10月27日に過去52週間で高値をつけた銘柄をピックアップ(4月5日現在)。信用残、信用倍率はともに3月29日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/7(日) 8:45

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング