5%ルール・取得(9日)-日立造船 レオスが5.73%→6.99%

5/10 7:00 配信

トレーダーズ・ウェブ

現在値
SHIFT18,435+1,000
ファンペプ163+3
楽天銀2,900-32
日電子6,589+43
日ライフラ1,172-12

*保有株は単位千株で記載

コード  銘柄 主な当事者 保有株 保有比率 以前  差引
-----------------------------------------------------------------------------------
<4881> ファンペップ 塩野義製薬 2,682,500 10.32% 6.54% 3.78%
<7575> 日本ライフL 鈴木 啓介 11,189,116 14.77% 13.08% 1.69%
<6951> 日電子 野村証券 4,233,948 8.22% 6.79% 1.43%
<3697> SHIFT キャピタル・リサーチ・ 1,610,800 9.04% 7.62% 1.42%
<5838> 楽天銀行 JPモルガン・アセット・14,325,647 8.21% 6.85% 1.36%
<7388> FPパートナー キャピタル・リサーチ・ 1,534,100 6.60% 5.33% 1.27%
<7004> 日立造 レオス・キャピタルワー11,896,600 6.99% 5.73% 1.26%
<6789> ローランドDG 野村証券 1,053,730 8.55% 7.30% 1.25%
<3360> シップHD エフエムアール エルエ 7,640,551 7.52% 6.28% 1.24%
<3678> メディアドゥ 光通信 1,264,800 8.36% 7.19% 1.17%
<8341> 七十七 三井住友DSアセットマネ 6,013,300 7.84% 6.71% 1.13%
<6392> ヤマダ エフエムアール エルエ 149,800 6.24% 5.13% 1.11%
<7837> アールシーコア みずほ信託銀行 297,900 6.57% 5.50% 1.07%
<1813> 不動テトラ エフィッシモ キャピタ 3,329,500 20.19% 19.13% 1.06%
<4202> ダイセル 三井住友DSアセットマネ18,047,676 6.29% 5.24% 1.05%
<3979> うるる 光通信 1,388,000 20.04% 19.01% 1.03%
<4203> 住友ベ アセットマネジメントON 5,748,400 6.13% 5.12% 1.01%
<7833> IFIS エフエムアール エルエ 1,011,689 9.88% 8.87% 1.01%
<3079> DVX 光通信 2,616,200 24.27% 23.26% 1.01%
<7381> 北國FHD 三井住友DSアセットマネ 2,401,800 9.53% 8.56% 0.97%
<8960> ユナイテッドU みずほ証券 203,084 6.55% 5.58% 0.97%
<6768> タムラ製 みずほ銀行 4,940,861 5.97% 5.25% 0.72%
<6526> ソシオネクスト 野村証券 16,533,579 9.25% 8.60% 0.65%
<9101> 郵 船 野村証券 26,434,437 5.73% 5.14% 0.59%
<4902> コニカミノルタ 三井住友DSアセットマネ39,929,992 7.94% 7.42% 0.52%
<6506> 安川電 野村証券 17,299,195 6.49% 6.29% 0.20%
<3673> ブロドリーフ 光通信 21,815,500 22.28% 22.10% 0.18%
<6361> 荏 原 野村証券 5,080,717 5.50% 5.34% 0.16%
<9616> 共立メンテ 野村証券 4,616,011 5.54% 5.46% 0.08%
<5131> リンカーズ SBIインベストメント 1,532,600 11.15% 11.11% 0.04%
<9009> 京 成 みずほ銀行 9,752,134 5.66% 5.63% 0.03%
<5950> パワーファス マルエヌ 3,877,200 20.75% - -
<6877> OBARA-G 野村証券 1,948,853 8.44% - -
<9717> ジャステック みずほ証券 1,314,700 7.19% - -
<6963> ローム 野村証券 29,199,851 6.67% - -
<173A> ハンモック SMBC日興証券 279,900 6.42% - -
<6590> 芝浦メカ 野村証券 885,333 6.34% - -
<7420> 佐鳥電機 SMBC日興証券 1,118,026 6.23% - -
<4930> グラフィコ みずほ証券 52,300 5.57% - -
<2337> いちご バークレイズ・キャピタ24,225,733 5.44% - -
<6855> 電子材料 ユービーエス・エイ・ジ 681,001 5.39% - -
<6058> ベクトル ベイリー・ギフォード・ 2,461,400 5.25% - -
<5949> ユニプレス ニッセイアセットマネジ 2,487,100 5.18% - -
<4933> INE ベイリー・ギフォード・ 911,800 5.13% - -
<9216> ビーウィズ 三井住友DSアセットマネ 717,900 5.12% - -
<6622> ダイヘン 野村アセットマネジメン 1,311,081 5.12% - -
<4004> レゾナックHD みずほ証券 9,399,972 5.08% - -
<6507> シンフォニア 野村アセットマネジメン 1,514,400 5.08% - -
<6363> 酉島製 野村証券 1,474,549 5.08% - -

トレーダーズ・ウェブ

関連ニュース

最終更新:5/10(金) 7:00

トレーダーズ・ウェブ

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング