4月・5月の信用「安値期日到来」銘柄(2)

4/14 8:30 配信

株探ニュース

現在値
アバントG1,289+63
アドソル日1,638+21
フリーB1,445+27
ラクス1,614.5+48
ユビコムH1,162-8

 ●4月・5月の信用「安値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来安値
<3836> アバントG       12   1,873 156.08  1188 (10/26)
<3837> アドソル日進     13   1,262  97.08  1495 (10/24)
<3843> フリービット     848   7,928  9.35   990 (10/30)
<3923> ラクス       2,379   11,327  4.76  1670 (10/24)
<3937> Ubicom     155   7,361  47.49  1009 (10/24)
<3978> マクロミル       31   3,230 104.19   631 (10/24)
<3984> ユーザーロカ      1   9,236 9236.00  1486 (10/24)
<3994> マネフォ      6,222   1,468  0.24  3367 (10/26)
<4043> トクヤマ       445   8,755  19.67  1976 (10/27)
<4047> 関電化        489   6,110  12.49   746 (10/26)
<4112> 保土谷         78    454  5.82  2891 (10/24)
<4180> Appier     100   26,784 267.84  1157 (10/31)
<4205> ゼオン        750   4,593  6.12  1209 (11/ 2)
<4301> アミューズ       31    317  10.23  1425 (10/24)
<4331> T&Gニーズ     21   5,625 267.86   870 (10/24)
<4443> Sansan    5,424   2,968  0.55  1071 (10/24)
<4449> ギフティ       481   11,282  23.46  1224 (11/ 1)
<4461> 一工薬       1,796    441  0.25  1569 (10/30)
<4471> 三洋化         40    719  17.98  3860 (10/24)
<4565> ネクセラ      5,783   56,418  9.76  1296 (10/24)
<4568> 第一三共      2,444   9,755  3.99  3566 (10/19)
<4587> ペプドリ      1,012   14,274  14.10  1039 (10/27)
<4612> 日本ペHD     1,225   5,482  4.48   953 (10/24)
<4626> 太陽HD        60    595  9.92  2328 (10/26)
<4661> OLC       6,051   46,050  7.61  4502 (10/19)
<4668> 明光ネット      991    890  0.90   620 (10/12)
<4674> クレスコ        34    295  8.68  1548 (10/24)
<4684> オービック      130   1,233  9.48  20570 (10/25)
<4719> アルファ        1    106 106.00  2648 (10/31)
<4722> フューチャー     642   3,327  5.18  1422 (10/24)
<4751> サイバー      7,062   34,942  4.95   756 (10/30)
<4812> 電通総研        84   1,104  13.14  4335 (11/ 1)
<4819> Dガレージ      149   9,633  64.65  2773 (10/20)
<4826> CIJ        696   5,486  7.88   337 (10/24)
<4849> エンジャパン     280    561  2.00  2078 (10/26)
<4975> JCU        144    298  2.07  2940 (10/11)
<5232> 住友大阪       234    821  3.51  3346 (10/24)
<5802> 住友電       1,139   9,759  8.57  1549 (10/31)
<5857> AREHD      192   3,425  17.84  1768 (10/26)
<5933> アルインコ      324   2,541  7.84   928 (10/24)
<5938> LIXIL      769   18,773  24.41  1585 (10/20)
<5947> リンナイ       594    327  0.55  2636 (10/24)
<5959> 岡部         114   1,877  16.46   675 (10/31)
<6028> テクノプロH     49   1,251  25.53  2752 (10/23)
<6062> チャームケア     161   5,319  33.04  1039 (10/24)

※東証プライムで23年10月10日~11月2日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(4月12日現在)。信用残、信用倍率はともに4月5日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/14(日) 8:45

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング