本日のランキング【約定回数 増加率】 (12月2日)

12/2 15:46 配信

株探ニュース

 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,324銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <9399> ビート    東証S  8968倍 ( 8,968)  1351 ( -39.4 )  仮想通貨関連
2. <3195> ジェネパ   東証G  124倍 ( 4,078)   293 ( +10.6 ) 
3. <3185> 夢展望    東証G  38.7倍 ( 7,165)   140 ( +13.8 ) 
4. <2510> 野村国内債券 東証E  38.1倍 (  723)  898.3 ( -0.5 ) 
5. <5282> ジオスター  東証S  31.0倍 (  712)   294 ( +3.5 ) 
6. <5587> インバPF  東証G  29.5倍 ( 1,475)   947 ( +14.8 ) 
7. <7044> ピアラ    東証S  21.5倍 (  945)   256 ( +1.2 )  人工知能関連
8. <8887> クミカ    東証S  15.5倍 ( 1,427)   413 ( +24.0 ) S
9. <149A> シンカ    東証G  14.8倍 ( 1,122)   752 ( +2.3 )  2024年のIPO関連
10. <4765> SBIGAM 東証P  14.7倍 ( 2,581)   672 ( +9.1 )  仮想通貨関連
11. <6675> サクサ    東証S  9.8倍 (  899)  2830 ( +6.3 )  情報セキュリティ関連
12. <6707> サンケン   東証P  9.2倍 ( 9,061)  6300 ( +13.4 )  半導体関連
13. <7388> FPパートナ 東証P  7.8倍 ( 6,391)  2355 ( -17.5 ) 
14. <3647> ジー・スリー 東証S  6.8倍 ( 1,887)   124 ( +9.7 ) 
15. <3559> PバンCOM 東証S  6.3倍 ( 3,328)   429 ( +22.9 ) S 5G関連
16. <3267> フィルC   東証S  6.0倍 ( 1,420)  1008 ( +4.2 ) 
17. <4404> ミヨシ    東証S  5.9倍 ( 1,561)  1600 ( +10.3 ) 
18. <1476> iSJリート 東証E  5.4倍 ( 1,468)  1708 ( -0.5 ) 
19. <4071> PAコンサル 東証P  4.6倍 ( 4,778)  1759 ( +7.1 ) 
20. <9438> MTI    東証P  4.4倍 (  639)  1280 ( +6.6 )  人工知能関連
21. <4680> ラウンドワン 東証P  4.3倍 ( 8,603)  1079 ( +4.3 )  JPX日経400採用
22. <6016> ジャパンエン 東証S  4.2倍 ( 1,818)  4480 ( +10.2 ) 
23. <8771> イー・ギャラ 東証P  4.1倍 ( 1,053)  1675 ( +6.7 ) 
24. <4080> 田中化研   東証S  4.0倍 (  902)   512 ( -9.5 )  リチウムイオン電池部材・部品関連
25. <4911> 資生堂    東証P  3.9倍 (22,800) 2666.5 ( -6.6 )  日経225・JPX日経400採用
26. <1368> iFTPWベ 東証E  3.9倍 (  514)   471 ( -2.3 ) 
27. <2130> メンバーズ  東証P  3.8倍 (  528)  1035 ( -6.2 )  人工知能関連
28. <4192> スパイダー  東証G  3.7倍 (  641)   344 ( -4.4 ) 
29. <4011> ヘッドウォ  東証G  3.6倍 ( 3,496)  12510 ( +21.2 )  人工知能関連
30. <2121> MIXI   東証P  3.6倍 ( 1,105)  2793 ( -0.6 ) 
31. <4431> スマレジ   東証G  3.6倍 (  477)  3020 ( -2.7 ) 
32. <3810> サイステップ 東証S  3.5倍 (  761)   243 ( +8.5 ) 
33. <1631> 野村銀行17 東証E  3.5倍 (  468)  20550 ( +2.2 ) 
34. <4921> ファンケル  東証P  3.4倍 (  583) 2789.5 ( -0.1 ) 
35. <8011> 三陽商    東証P  3.3倍 (  626)  2728 ( +3.1 ) 
36. <7970> 信越ポリ   東証P  3.3倍 (  769)  1670 ( +4.4 ) 
37. <1305> iFTP年1 東証E  3.2倍 (  544) 2870.5 ( +1.4 ) 
38. <4694> BML    東証P  3.2倍 (  307)  2833 ( +0.2 )  JPX日経400採用
39. <5842> インテグラル 東証G  3.2倍 (  702)  3715 ( +3.9 ) 
40. <5026> トリプルアイ 東証G  3.1倍 (  717)  1173 ( -6.1 )  人工知能関連
41. <9285> 東京インフラ 東証IF  3.1倍 (  389)  55700 ( -4.0 ) 
42. <6031> ZETA   東証G  3.0倍 ( 3,036)   428 ( +7.5 )  人工知能関連
43. <9369> キユソ流通  東証S  3.0倍 ( 1,275)  2414 ( +12.4 ) 
44. <4540> ツムラ    東証P  3.0倍 ( 1,891)  4890 ( +1.4 ) 
45. <6532> ベイカレント 東証P  3.0倍 ( 5,348)  5633 ( +4.1 )  JPX日経400採用
46. <5253> カバー    東証G  2.9倍 (37,632)  2305 ( -13.3 ) 
47. <7187> ジェイリース 東証P  2.9倍 (  583)  1375 ( +7.7 ) 
48. <8876> リログループ 東証P  2.9倍 ( 2,995) 1844.5 ( +4.4 ) 
49. <8976> 大和オフィス 東証R  2.7倍 (  474) 295200 ( -1.6 ) 
50. <8550> 栃木銀    東証P  2.7倍 (  839)   282 ( +5.2 ) 

株探ニュース(minkabu PRESS)

ビートとよく比較される銘柄:セック <3741> 、Gunosy <6047> 、アイエスビー <9702> 、オープンW <5139> 、ミンカブ <4436>

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:12/2(月) 16:05

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング