シフィ・テクノロジーズの業績・決算(通期・四半期)
業績
| 2025年3月期(連) | 2024年4月期(連) | 2024年3月期(連) | 2023年3月期(連) | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025年3月31日 | 2024年4月1日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 |
| 売上高 | 39,885,580千 | 35,633,922千 | 35,633,922千 | 33,403,726千 |
| 営業利益 | 2,256,791千 | 2,167,558千 | 2,167,558千 | 2,450,638千 |
| 税引前利益 | -286,412千 | 232,036千 | 352,039千 | 1,021,021千 |
| 当期利益 | -784,958千 | 48,936千 | 168,939千 | 674,522千 |
| EPS | -2.1 | 0.27 | 0.92 | 3.69 |
| 総資産 | 83,177,853千 | 70,982,296千 | 70,982,296千 | 57,404,139千 |
| 自己資本 | 20,130,543千 | 24,029,666千 | 18,073,594千 | 15,145,688千 |
| 自己資本比率 | 24.20% | 33.85% | 25.46% | 26.38% |
| BPS | 46.37 | 131.07 | 98.58 | 82.84 |
| 資本金 | 4,353,846千 | 1,846,146千 | 1,846,146千 | 1,841,168千 |
| 有利子負債 | 35,893,518千 | 24,925,615千 | 30,881,687千 | 23,064,496千 |
- 通貨単位はINRです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

