- トップ
- 米国株
- ショッピファイ【SHOP】
- 業績(通期決算)
ショッピファイの業績・決算(通期)
業績
- 通期
- 四半期
2022年12月期(連) | 2021年12月期(連) | 2020年12月期(連) | 2019年12月期(連) | |
---|---|---|---|---|
決算日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
売上高 | 5,599,864千 | 4,611,856千 | 2,929,491千 | 1,578,173千 |
営業利益 | -822,299千 | 268,643千 | 90,153千 | -141,147千 |
税引前利益 | -3,622,848千 | 3,140,592千 | 240,364千 | -95,815千 |
当期利益 | -3,460,418千 | 2,914,659千 | 319,509千 | -124,842千 |
EPS | -2.73 | 2.34 | 0.27 | -0.11 |
総資産 | 10,757,151千 | 13,340,172千 | 7,762,905千 | 3,489,479千 |
自己資本 | 8,238,889千 | 11,133,341千 | 6,400,723千 | 3,015,734千 |
自己資本比率 | 76.59% | 83.46% | 82.45% | 86.42% |
BPS | 6.46 | 8.84 | 5.22 | 2.59 |
資本金 | 8,747,432千 | 8,040,099千 | 6,115,232千 | 3,256,284千 |
有利子負債 | 913,312千 | 910,963千 | 758,008千 | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)
- Yahoo!ファイナンスからのお知らせ
- 【事前告知】日本株・REIT・ETFの時系列ページおよび日本株・米国株の業績ページのURL変更のお知らせ
- Yahoo!ファイナンスからのお知らせ
- 値上がり・値下がりの配色変更について(パソコン版)