欧州 ユーロ / スイス フランの時系列・推移
2024/6/16から
2025/6/16を
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2025年6月13日 | 0.9383 | 0.9392 | 0.9305 | 0.9363 |
2025年6月12日 | 0.9416 | 0.9428 | 0.9383 | 0.9384 |
2025年6月11日 | 0.9391 | 0.9429 | 0.9385 | 0.9419 |
2025年6月10日 | 0.9383 | 0.9404 | 0.9361 | 0.9392 |
2025年6月9日 | 0.9366 | 0.9386 | 0.9358 | 0.9384 |
2025年6月6日 | 0.9377 | 0.9398 | 0.9362 | 0.9365 |
2025年6月5日 | 0.9337 | 0.9399 | 0.9336 | 0.9376 |
2025年6月4日 | 0.9366 | 0.9380 | 0.9336 | 0.9341 |
2025年6月3日 | 0.9346 | 0.9381 | 0.9331 | 0.9367 |
2025年6月2日 | 0.9333 | 0.9354 | 0.9325 | 0.9346 |
2025年5月30日 | 0.9350 | 0.9357 | 0.9318 | 0.9331 |
2025年5月29日 | 0.9337 | 0.9373 | 0.9334 | 0.9350 |
2025年5月28日 | 0.9369 | 0.9383 | 0.9333 | 0.9337 |
2025年5月27日 | 0.9345 | 0.9390 | 0.9334 | 0.9368 |
2025年5月26日 | 0.9325 | 0.9367 | 0.9325 | 0.9347 |
2025年5月23日 | 0.9351 | 0.9380 | 0.9292 | 0.9326 |
2025年5月22日 | 0.9346 | 0.9355 | 0.9328 | 0.9348 |
2025年5月21日 | 0.9342 | 0.9364 | 0.9311 | 0.9348 |
2025年5月20日 | 0.9379 | 0.9385 | 0.9343 | 0.9344 |
2025年5月19日 | 0.9342 | 0.9397 | 0.9332 | 0.9379 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 260件