日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年8月10日 | 13,854 | -29 | 130,587 |
2022年8月9日 | 13,883 | +6 | 130,843 |
2022年8月8日 | 13,877 | +87 | 130,820 |
2022年8月5日 | 13,790 | 0 | 129,990 |
2022年8月4日 | 13,790 | +41 | 129,986 |
2022年8月3日 | 13,749 | -12 | 129,592 |
2022年8月2日 | 13,761 | -20 | 129,670 |
2022年8月1日 | 13,781 | -21 | 129,875 |
2022年7月29日 | 13,802 | -9 | 130,092 |
2022年7月28日 | 13,811 | +53 | 130,152 |
2022年7月27日 | 13,758 | -10 | 129,617 |
2022年7月26日 | 13,768 | -18 | 129,709 |
2022年7月25日 | 13,786 | -8 | 129,903 |
2022年7月22日 | 13,794 | +11 | 129,970 |
2022年7月21日 | 13,783 | +109 | 129,859 |
2022年7月20日 | 13,674 | +85 | 128,826 |
2022年7月19日 | 13,589 | +35 | 128,023 |
2022年7月15日 | 13,554 | +6 | 127,615 |
2022年7月14日 | 13,548 | +36 | 127,553 |
2022年7月13日 | 13,512 | -87 | 127,201 |
前へ
次へ
1〜20/ 245件
© Yahoo Japan