日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年7月1日 | 10,439 | -18 | 5,985 |
2022年6月30日 | 10,457 | -7 | 6,008 |
2022年6月29日 | 10,464 | +35 | 6,009 |
2022年6月28日 | 10,429 | +34 | 5,994 |
2022年6月27日 | 10,395 | +1 | 5,976 |
2022年6月24日 | 10,394 | +5 | 5,979 |
2022年6月23日 | 10,389 | +17 | 5,975 |
2022年6月22日 | 10,372 | +30 | 5,966 |
2022年6月21日 | 10,342 | -7 | 5,948 |
2022年6月20日 | 10,349 | -54 | 5,952 |
2022年6月17日 | 10,403 | +50 | 5,983 |
2022年6月16日 | 10,353 | -58 | 5,955 |
2022年6月15日 | 10,411 | -134 | 5,988 |
2022年6月14日 | 10,545 | -70 | 6,066 |
2022年6月13日 | 10,615 | -69 | 6,107 |
2022年6月10日 | 10,684 | +6 | 6,148 |
2022年6月9日 | 10,678 | +51 | 6,145 |
2022年6月8日 | 10,627 | +32 | 6,124 |
2022年6月7日 | 10,595 | -4 | 6,106 |
2022年6月6日 | 10,599 | +32 | 6,108 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件
© Yahoo Japan