(株)京都ホテルの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月9日 | 0 | 112,600 | 0 | 7,700 | --- |
2025年5月2日 | 0 | 104,900 | 0 | 11,000 | --- |
2025年4月25日 | 0 | 93,900 | 0 | 6,100 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 87,800 | 0 | 14,200 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 73,600 | 0 | -500 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 74,100 | 0 | 15,100 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 59,000 | 0 | -5,200 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 64,200 | 0 | 8,200 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 56,000 | 0 | -2,700 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 58,700 | 0 | 2,900 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 55,800 | 0 | -5,200 | --- |
2025年2月21日 | 0 | 61,000 | 0 | -4,700 | --- |
2025年2月14日 | 0 | 65,700 | 0 | 19,900 | --- |
2025年2月7日 | 0 | 45,800 | 0 | -6,400 | --- |
2025年1月31日 | 0 | 52,200 | 0 | 3,800 | --- |
2025年1月24日 | 0 | 48,400 | 0 | 800 | --- |
2025年1月17日 | 0 | 47,600 | 0 | -5,300 | --- |
2025年1月10日 | 0 | 52,900 | 0 | 2,100 | --- |
2025年1月3日 | 0 | 50,800 | 0 | 300 | --- |
2024年12月20日 | 0 | 50,500 | 0 | 2,200 | --- |
1〜20/1076件