日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2019年12月6日 | 13,596 | +8 | 94,643 |
2019年12月5日 | 13,588 | +89 | 94,769 |
2019年12月4日 | 13,499 | -99 | 94,341 |
2019年12月3日 | 13,598 | -187 | 94,602 |
2019年12月2日 | 13,785 | -67 | 96,056 |
2019年11月29日 | 13,852 | -1 | 96,523 |
2019年11月28日 | 13,853 | +114 | 96,377 |
2019年11月27日 | 13,739 | +39 | 95,568 |
2019年11月26日 | 13,700 | +163 | 95,172 |
2019年11月25日 | 13,537 | +6 | 94,112 |
2019年11月22日 | 13,531 | -33 | 94,109 |
2019年11月21日 | 13,564 | -50 | 94,282 |
2019年11月20日 | 13,614 | +48 | 94,670 |
2019年11月19日 | 13,566 | +8 | 94,102 |
2019年11月18日 | 13,558 | +152 | 94,036 |
2019年11月15日 | 13,406 | -57 | 92,958 |
2019年11月14日 | 13,463 | -33 | 93,378 |
2019年11月13日 | 13,496 | +40 | 93,726 |
2019年11月12日 | 13,456 | -41 | 93,453 |
2019年11月11日 | 13,497 | -10 | 93,598 |
前へ
次へ
1〜20/ 239件
Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.