安田倉庫(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月20日 | 7,800 | 51,300 | 400 | 4,900 | 6.58 |
2025年6月13日 | 7,400 | 46,400 | -2,300 | -500 | 6.27 |
2025年6月6日 | 9,700 | 46,900 | 2,500 | -3,900 | 4.84 |
2025年5月30日 | 7,200 | 50,800 | 0 | -200 | 7.06 |
2025年5月23日 | 7,200 | 51,000 | -2,500 | -6,600 | 7.08 |
2025年5月16日 | 9,700 | 57,600 | -300 | -6,800 | 5.94 |
2025年5月9日 | 10,000 | 64,400 | 3,900 | 24,400 | 6.44 |
2025年5月2日 | 6,100 | 40,000 | -400 | 3,700 | 6.56 |
2025年4月25日 | 6,500 | 36,300 | 300 | 1,300 | 5.58 |
2025年4月18日 | 6,200 | 35,000 | -1,100 | 1,300 | 5.65 |
2025年4月11日 | 7,300 | 33,700 | 3,100 | -6,500 | 4.62 |
2025年4月4日 | 4,200 | 40,200 | -13,600 | 600 | 9.57 |
2025年3月28日 | 17,800 | 39,600 | -511,100 | -1,300 | 2.22 |
2025年3月21日 | 528,900 | 40,900 | 206,700 | 300 | 0.08 |
2025年3月14日 | 322,200 | 40,600 | 146,500 | 7,700 | 0.13 |
2025年3月7日 | 175,700 | 32,900 | 117,600 | -2,200 | 0.19 |
2025年2月28日 | 58,100 | 35,100 | 44,600 | -1,000 | 0.60 |
2025年2月21日 | 13,500 | 36,100 | -6,900 | 3,800 | 2.67 |
2025年2月14日 | 20,400 | 32,300 | -100 | -1,700 | 1.58 |
2025年2月7日 | 20,500 | 34,000 | 8,900 | -2,800 | 1.66 |
1〜20/1173件