(株)杉村倉庫の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,097(26/02/06)
- 年初来安値
- 618(25/04/07)
- PER(過去3年平均)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 992 | 1,011 | 992 | 1,005 | 9,600 | 1,005 | 18.04 | 0.94 |
| 2026/3/5 | 1,029 | 1,029 | 1,010 | 1,022 | 14,500 | 1,022 | 18.35 | 0.96 |
| 2026/3/4 | 972 | 997 | 964 | 977 | 32,200 | 977 | 17.54 | 0.92 |
| 2026/3/3 | 1,041 | 1,042 | 1,001 | 1,014 | 27,200 | 1,014 | 18.20 | 0.95 |
| 2026/3/2 | 1,056 | 1,067 | 1,045 | 1,046 | 15,700 | 1,046 | 18.78 | 0.98 |
| 2026/2/27 | 1,054 | 1,088 | 1,054 | 1,086 | 37,300 | 1,086 | 19.50 | 1.02 |
| 2026/2/26 | 1,056 | 1,070 | 1,055 | 1,070 | 13,100 | 1,070 | 19.21 | 1.00 |
| 2026/2/25 | 1,060 | 1,082 | 1,049 | 1,060 | 38,100 | 1,060 | 19.03 | 1.00 |
| 2026/2/24 | 1,033 | 1,054 | 1,020 | 1,050 | 21,900 | 1,050 | 18.85 | 0.99 |
| 2026/2/20 | 1,042 | 1,049 | 1,019 | 1,025 | 26,200 | 1,025 | ||
| 2026/2/19 | 1,060 | 1,077 | 1,050 | 1,061 | 13,300 | 1,061 | ||
| 2026/2/18 | 1,062 | 1,081 | 1,061 | 1,061 | 14,600 | 1,061 | ||
| 2026/2/17 | 1,083 | 1,085 | 1,065 | 1,065 | 12,500 | 1,065 | ||
| 2026/2/16 | 1,030 | 1,086 | 1,030 | 1,083 | 55,400 | 1,083 | ||
| 2026/2/13 | 1,040 | 1,044 | 1,017 | 1,033 | 27,800 | 1,033 | ||
| 2026/2/12 | 1,020 | 1,041 | 1,020 | 1,040 | 13,600 | 1,040 | ||
| 2026/2/10 | 1,033 | 1,062 | 1,014 | 1,022 | 39,200 | 1,022 | ||
| 2026/2/9 | 1,021 | 1,041 | 1,013 | 1,025 | 39,600 | 1,025 | ||
| 2026/2/6 | 958 | 1,097 | 951 | 1,060 | 337,000 | 1,060 | ||
| 2026/2/5 | 958 | 988 | 958 | 974 | 32,300 | 974 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/243件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)

