2024/11/12から
2025/11/12を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月11日 | 10,267 | +47 | 370 |
| 2025年11月10日 | 10,220 | +122 | 366 |
| 2025年11月7日 | 10,098 | -71 | 359 |
| 2025年11月6日 | 10,169 | +85 | 359 |
| 2025年11月5日 | 10,084 | -70 | 354 |
| 2025年11月4日 | 10,154 | -62 | 354 |
| 2025年10月31日 | 10,216 | +63 | 357 |
| 2025年10月30日 | 10,153 | -17 | 354 |
| 2025年10月29日 | 10,170 | -111 | 355 |
| 2025年10月28日 | 10,281 | +5 | 357 |
| 2025年10月27日 | 10,276 | +21 | 356 |
| 2025年10月24日 | 10,255 | +43 | 355 |
| 2025年10月23日 | 10,212 | +7 | 353 |
| 2025年10月22日 | 10,205 | +107 | 348 |
| 2025年10月21日 | 10,098 | +46 | 340 |
| 2025年10月20日 | 10,052 | +135 | 335 |
| 2025年10月17日 | 9,917 | -114 | 326 |
| 2025年10月16日 | 10,031 | -96 | 329 |
| 2025年10月15日 | 10,127 | +36 | 329 |
| 2025年10月14日 | 10,091 | -180 | 324 |
前へ
次へ
1〜20/ 39件