日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2022年6月24日 | 14,227 | -82 | 30,209 |
2022年6月23日 | 14,309 | +60 | 30,434 |
2022年6月22日 | 14,249 | -299 | 30,287 |
2022年6月21日 | 14,548 | +1 | 30,923 |
2022年6月20日 | 14,547 | -69 | 30,917 |
2022年6月17日 | 14,616 | +171 | 31,049 |
2022年6月16日 | 14,445 | -64 | 30,679 |
2022年6月15日 | 14,509 | -6 | 30,821 |
2022年6月14日 | 14,515 | +321 | 30,814 |
2022年6月13日 | 14,194 | +178 | 30,134 |
2022年6月10日 | 14,016 | -405 | 29,738 |
2022年6月9日 | 14,421 | -4 | 30,601 |
2022年6月8日 | 14,425 | +227 | 30,676 |
2022年6月7日 | 14,198 | +155 | 30,203 |
2022年6月6日 | 14,043 | -43 | 29,900 |
2022年6月3日 | 14,086 | +172 | 29,998 |
2022年6月2日 | 13,914 | -2 | 29,640 |
2022年6月1日 | 13,916 | -88 | 29,623 |
2022年5月31日 | 14,004 | +67 | 29,811 |
2022年5月30日 | 13,937 | +21 | 29,552 |
前へ
次へ
1〜20/ 243件
© Yahoo Japan