ネポン(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月9日 | 0 | 10,800 | -700 | -300 | --- |
2025年5月2日 | 700 | 11,100 | 700 | 300 | 15.86 |
2025年4月25日 | 0 | 10,800 | 0 | -800 | --- |
2025年4月18日 | 0 | 11,600 | 0 | -200 | --- |
2025年4月11日 | 0 | 11,800 | 0 | -1,000 | --- |
2025年4月4日 | 0 | 12,800 | 0 | 400 | --- |
2025年3月28日 | 0 | 12,400 | 0 | -700 | --- |
2025年3月21日 | 0 | 13,100 | 0 | -100 | --- |
2025年3月14日 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | --- |
2025年3月7日 | 0 | 13,200 | 0 | -700 | --- |
2025年2月28日 | 0 | 13,900 | 0 | 0 | --- |
2025年2月21日 | 0 | 13,900 | 0 | -900 | --- |
2025年2月14日 | 0 | 14,800 | 0 | -1,300 | --- |
2025年2月7日 | 0 | 16,100 | 0 | 900 | --- |
2025年1月31日 | 0 | 15,200 | 0 | -200 | --- |
2025年1月24日 | 0 | 15,400 | 0 | -400 | --- |
2025年1月17日 | 0 | 15,800 | 0 | 400 | --- |
2025年1月10日 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | --- |
2025年1月3日 | 0 | 15,400 | 0 | -300 | --- |
2024年12月20日 | 0 | 15,700 | 0 | 900 | --- |
1〜20/976件