来週の相場で注目すべき3つのポイント:GDP改定値、メジャーSQ算出日、米CPI
- フィスコ
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 50,473 | -543 | 16,368 |
| 2026/9/3 | 51,016 | +185 | 16,554 |
| 2026/9/2 | 50,831 | -1,609 | 16,505 |
| 2026/9/1 | 52,440 | +1,386 | 17,038 |
| 2026/8/31 | 51,054 | +390 | 16,587 |
| 2026/8/28 | 50,664 | +478 | 16,443 |
| 2026/8/27 | 50,186 | -46 | 16,304 |
| 2026/8/26 | 50,232 | -4 | 16,250 |
| 2026/8/25 | 50,236 | -386 | 16,252 |
| 2026/8/24 | 50,622 | +62 | 16,376 |
| 2026/8/21 | 50,560 | +619 | 16,343 |
| 2026/8/20 | 49,941 | +1,785 | 16,144 |
| 2026/8/19 | 48,156 | -1,602 | 15,556 |
| 2026/8/18 | 49,758 | +159 | 16,064 |
| 2026/8/17 | 49,599 | -121 | 16,017 |
| 2026/8/14 | 49,720 | +723 | 16,047 |
| 2026/8/13 | 48,997 | -268 | 15,816 |
| 2026/8/12 | 49,265 | -103 | 15,895 |
| 2026/8/10 | 49,368 | +7 | 15,928 |
| 2026/8/7 | 49,361 | +14 | 15,907 |
1〜20/242件