(株)トップカルチャーの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 278(25/12/16)
- 年初来安値
- 117(25/04/07)
- PER(過去3年平均)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 188 | 192 | 188 | 192 | 16,400 | 192 | 18.27 | --- |
| 2026/3/5 | 184 | 194 | 184 | 190 | 33,300 | 190 | 18.08 | --- |
| 2026/3/4 | 186 | 189 | 177 | 177 | 79,700 | 177 | 16.84 | --- |
| 2026/3/3 | 202 | 202 | 196 | 196 | 44,600 | 196 | 18.65 | --- |
| 2026/3/2 | 203 | 205 | 203 | 203 | 12,800 | 203 | 19.31 | --- |
| 2026/2/27 | 203 | 206 | 202 | 205 | 30,900 | 205 | 19.51 | --- |
| 2026/2/26 | 202 | 206 | 202 | 203 | 14,100 | 203 | 19.31 | --- |
| 2026/2/25 | 201 | 205 | 201 | 203 | 17,300 | 203 | 19.31 | --- |
| 2026/2/24 | 207 | 208 | 199 | 199 | 34,600 | 199 | 18.93 | --- |
| 2026/2/20 | 214 | 215 | 209 | 210 | 31,400 | 210 | ||
| 2026/2/19 | 212 | 215 | 207 | 209 | 38,300 | 209 | ||
| 2026/2/18 | 210 | 212 | 209 | 212 | 27,600 | 212 | ||
| 2026/2/17 | 210 | 212 | 207 | 208 | 18,900 | 208 | ||
| 2026/2/16 | 213 | 215 | 208 | 210 | 35,600 | 210 | ||
| 2026/2/13 | 214 | 217 | 213 | 213 | 22,300 | 213 | ||
| 2026/2/12 | 210 | 216 | 210 | 214 | 28,700 | 214 | ||
| 2026/2/10 | 205 | 213 | 205 | 210 | 52,100 | 210 | ||
| 2026/2/9 | 205 | 207 | 205 | 205 | 32,300 | 205 | ||
| 2026/2/6 | 205 | 206 | 203 | 205 | 10,100 | 205 | ||
| 2026/2/5 | 205 | 208 | 204 | 205 | 37,800 | 205 |
VIP倶楽部を購入して時系列データをダウンロード(CSV)
PER、PBRに関しては時系列データのダウンロード対象外となります。
1〜20/243件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)

