初穂商事(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月1日 | 0 | 59,700 | 0 | 3,900 | --- |
2023年11月24日 | 0 | 55,800 | 0 | 300 | --- |
2023年11月17日 | 0 | 55,500 | 0 | -200 | --- |
2023年11月10日 | 0 | 55,700 | 0 | 900 | --- |
2023年11月3日 | 0 | 54,800 | 0 | 0 | --- |
2023年10月27日 | 0 | 54,800 | 0 | -200 | --- |
2023年10月20日 | 0 | 55,000 | 0 | 200 | --- |
2023年10月13日 | 0 | 54,800 | 0 | 200 | --- |
2023年10月6日 | 0 | 54,600 | 0 | -300 | --- |
2023年9月29日 | 0 | 54,900 | 0 | -21,700 | --- |
2023年9月22日 | 0 | 76,600 | 0 | -200 | --- |
2023年9月15日 | 0 | 76,800 | 0 | 0 | --- |
2023年9月8日 | 0 | 76,800 | 0 | -200 | --- |
2023年9月1日 | 0 | 77,000 | 0 | 1,000 | --- |
2023年8月25日 | 0 | 76,000 | 0 | 600 | --- |
2023年8月18日 | 0 | 75,400 | 0 | -400 | --- |
2023年8月11日 | 0 | 75,800 | 0 | 2,800 | --- |
2023年8月4日 | 0 | 73,000 | 0 | 1,300 | --- |
2023年7月28日 | 0 | 71,700 | 0 | -1,100 | --- |
2023年7月21日 | 0 | 72,800 | 0 | 200 | --- |
1〜20/997件